診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 手術実績
医局管理年間統計データより
頭頸部 | 悪性 | 再建 | 有茎皮弁 | 大胸筋皮弁 | 8 |
DP皮弁 | 2 | ||||
広背筋皮弁 | 0 | ||||
胃管 | 2 | ||||
その他局所皮弁 | 0 | ||||
遊離皮弁 | 前腕皮弁 | 0 | |||
前外側大腿皮弁 | 43 | ||||
腹直筋皮弁 | 2 | ||||
空腸 | 1 | ||||
腓骨 | 0 | ||||
頸部 | 頸部郭清 | 161 | |||
切除 再建あり |
口腔咽頭 | 舌半切~全摘 | 10 | ||
口腔底 | 1 | ||||
下顎区域 | 2 | ||||
下顎辺縁 | 11 | ||||
中咽頭 | 8 | ||||
下咽頭喉頭 | 下咽頭部切、喉頭全摘 | 11 | |||
咽喉食摘 | 10 | ||||
食道全摘 | 1 | ||||
舌喉頭全摘 | 2 | ||||
耳鼻 | 上顎部切 | 2 | |||
上顎全摘 | 1 | ||||
拡大上顎全摘 | 1 | ||||
側頭骨亜全摘 | 0 | ||||
その他 | 耳下腺(拡大)全摘 | 2 | |||
舌下腺 | 0 | ||||
眼窩内容物除去 | 1 | ||||
切除 再建なし |
口腔咽頭 | 舌部切 | 18 | ||
頬粘膜部切 | 0 | ||||
硬口蓋切除 | 0 | ||||
軟口蓋切除 | 0 | ||||
口唇切除 | 3 | ||||
中咽頭(経口腔) | 1 | ||||
TORS | 27 | ||||
下咽頭喉頭 | ELPS | 22 | |||
喉頭全摘 | 4 | ||||
LMS | 8 | ||||
喉頭部分切除 | 0 | ||||
耳鼻 | 外耳道悪性腫瘍手術 | 0 | |||
上顎部切 | 3 | ||||
鼻副鼻腔悪性腫瘍 or ESS | 3 | ||||
その他 | 耳下腺摘出 | 10 | |||
顎下腺摘出 | 4 | ||||
甲状腺摘出 | 14 | ||||
副咽頭間隙腫瘍 | 0 | ||||
リン摘、群郭清 | 31 | ||||
頭頸部アルミノックス治療 | 14 | ||||
良性 | 切除 | 口腔咽頭 | 中咽頭(経口腔) | 1 | |
ELPS | 1 | ||||
頸部 | 頸部嚢胞摘出 | 8 | |||
耳下腺摘出 良性 | 45 | ||||
顎下腺摘出 良性 | 21 | ||||
甲状腺摘出 良性 | 4 | ||||
神経鞘腫摘出 | 1 | ||||
頸動脈小体 | 0 | ||||
副咽頭間隙腫瘍 良性 | 4 | ||||
その他 | 気管切開(悪性腫瘍によるもの) | 41 | |||
瘻孔閉鎖 | 1 | ||||
梨状陥凹廔 瘻管摘出 | 0 | ||||
上咽頭腫腫瘍生検 | 0 | ||||
止血、血管塞栓、再吻合 | 2 | ||||
プロボックス | 3 | ||||
計 | 576 |
耳 | 人工内耳埋込術 | 61 |
鼓室形成術 | 47 | |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 2 | |
鼓膜穿孔閉鎖術(外来) | 9 | |
乳突洞削開術 | 16 | |
アブミ骨手術 | 3 | |
試験的鼓室開放術 | 1 | |
中耳根本術 | 2 | |
鼓膜切開 | 7 | |
鼓膜切開(外来) | 47 | |
鼓膜チューブ挿入術 | 12 | |
鼓膜チューブ挿入術(外来) | 27 | |
耳瘻管摘出術 | 1 | |
外耳道異物除去術 | 2 | |
外耳道異物除去術(外来) | 20 | |
その他 | 2 | |
計 | 259 |
鼻 | 内視鏡下 鼻副鼻腔手術 |
内視鏡下副鼻腔手術 Ⅰ型 | |
内視鏡下副鼻腔手術 Ⅱ型 | 4 | ||
内視鏡下副鼻腔手術 Ⅲ型 | 50 | ||
内視鏡下副鼻腔手術 Ⅳ型 | 101 | ||
内視鏡下副鼻腔手術 Ⅴ型 | 3 | ||
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型 | 107 | ||
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型 | 74 | ||
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 6 | ||
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | ||
涙嚢鼻腔吻合術 | 6 | ||
後鼻神経切断術 | 14 | ||
粘膜焼灼術 | 1 | ||
異物除去(外来) | 6 | ||
粘膜焼灼術(外来) | 31 | ||
その他 | 1 | ||
計 | 405 |
口腔・咽頭 | アデノイド切除 | 21 |
口蓋扁桃摘出術(側) | 66 | |
軟口蓋形成手術 | 9 | |
舌扁桃切除術 | 2 | |
咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 30 | |
扁桃周囲膿瘍切開 | 42 | |
唾石摘出術(外来) | 3 | |
口腔咽頭腫瘍摘出術(外来) | 1 | |
その他 | ||
計 | 174 |
喉頭 | 喉頭形成術(甲状軟骨形成術) | 5 |
喉頭形成術(披裂軟骨内転術) | 7 | |
喉頭形成術(甲状軟骨形成術II型) | 3 | |
神経筋弁移植 | 4 | |
ラリンゴマイクロサージェリー | 29 | |
外来手術(切除) | 4 | |
外来手術(粘膜下異物挿入) | 27 | |
喉頭異物摘出術(外来) | 4 | |
内喉頭筋内注入術 | 11 | |
その他 | ||
計 | 94 |
その他 | 気管切開術 | 26 |
気管孔閉鎖術 | 1 | |
リンパ節摘出術(外来) | 4 | |
深頸部膿瘍切開術 | 8 | |
計 | 39 |