診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 手術実績
医局管理年間統計データより
| 頭頸部 | 再建(45) *皮弁2つ併用あり |
遊離再建 (35) |
前腕皮弁 | 14 |
| 大腿外側皮弁 | 16 | |||
| 腹直筋皮弁 | 4 | |||
| 空腸 | 1 | |||
| 有茎再建 (16) |
大胸筋皮弁 | 11 | ||
| DP皮弁 | 2 | |||
| 広背筋皮弁 | 1 | |||
| galea-pericranial flap | 1 | |||
| 胃管 | 1 | |||
| 頸部 | 頸部郭清術 | 133 | ||
| 原発 (再建) |
喉頭喉頭頸部食道摘出術 | 13 | ||
| 下咽頭部切術 | 1 | |||
| 喉頭全摘術 | 7 | |||
| 食道全摘術 | 1 | |||
| 中咽頭切除術 | 5 | |||
| 舌半切〜全摘術 | 10 | |||
| 上顎部切術 | 2 | |||
| 上顎全摘術 | 2 | |||
| 拡大上顎全摘術 | 1 | |||
| 前頭蓋底手術 | 1 | |||
| 側頭骨亜全摘術 | 1 | |||
| 耳下腺 | 2 | |||
| 原発 (局所切除のみ) |
耳下腺摘出術 | 42 | ||
| 甲状腺摘出術 | 14 | |||
| 顎下腺摘出術 | 9 | |||
| 副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 2 | |||
| 上顎部切除術 | 4 | |||
| 中咽頭(経口) | 12 | |||
| ELPS | 42 | |||
| TORS(ダヴィンチ) | 1 | |||
| LMS(喉頭と重複) | 9 | |||
| 口腔底部切術 | 3 | |||
| 舌部切術 | 9 | |||
| プロボックス挿入術 | 3 | |||
| リンパ節摘出術 | 11 | |||
| その他 | 16 | |||
| 計 | 406 | |||
| 耳 | 人工内耳埋込術 | 68 |
| 鼓室形成術 | 45 | |
| 鼓膜形成術 | 4 | |
| 乳突洞削開術 | 6 | |
| アブミ骨手術 | 6 | |
| 中耳根本術 | 1 | |
| 鼓室開放術 | 2 | |
| 内耳閉鎖術 | 1 | |
| 鼓膜切開術 | 6 | |
| 鼓膜切開(外来) | 62 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 12 | |
| 鼓膜チューブ挿入術(外来) | 50 | |
| 顔面神経減圧手術 | 3 | |
| 外耳道形成術 | 3 | |
| 外耳道異物除去(外来) | 14 | |
| 計 | 283 | |
| 鼻 | 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅱ型 | 5 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅲ型 | 54 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅳ型 | 82 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅴ型 (ナビゲーション使用) |
1 46 |
|
| 鼻中隔矯正術 | 46 | |
| 粘膜下下鼻甲介切除術 | 50 | |
| 下鼻甲介切除術 | 13 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 5 | |
| 眼窩腫瘍摘出術 | 1 | |
| 異物除去(外来) | 7 | |
| 粘膜焼灼術(外来) | 48 | |
| 鼻茸摘出術(外来) | 1 | |
| 計 | 315 | |
| 口腔・咽頭 | アデノイド切除 | 30 |
| 口蓋扁桃摘出術(側) | 101 | |
| 軟口蓋形成手術 | 10 | |
| 舌扁桃切除術 | 1 | |
| 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 30 | |
| 膿瘍切開術 | 5 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開(外来) | 70 | |
| 計 | 247 | |
| 喉頭 | 喉頭形成術(プロボックス含) | 6 |
| ラリンゴマイクロサージェリー | 10 | |
| 外来手術 | 14 | |
| 計 | 29 | |
| その他 | 気管切開術 | 40 |
| 気管孔閉鎖術 | 1 | |
| リンパ節摘出術 | 14 | |
| リンパ節摘出術(外来) | 6 | |
| リンパ節群郭清術 | 3 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 5 | |
| 頸瘻・頸部嚢胞摘出 | 3 | |
| 耳瘻管摘出術 | 3 | |
| 舌小帯形成手術 | 2 | |
| 唾石摘出術 | 2 | |
| 唾石摘出術(外来) | 10 | |
| 唾液管形成術 | 1 | |
| 嚥下機能手術 | 1 | |
| 計 | 91 | |





