診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 手術実績
医局管理年間統計データより
| 頭頸部 | 再建 (82) |
遊離再建 (48) |
前腕皮弁 | 19 |
| 大腿外側皮弁 | 5 | |||
| 腹直筋皮弁 | 15 | |||
| 空腸 | 9 | |||
| 有茎再建 (34) |
大胸筋皮弁 | 31 | ||
| DP皮弁 | 1 | |||
| 胃管 | 2 | |||
| 頸部 | 頸部郭清術 | 168 | ||
| 原発 (再建) |
喉頭喉頭頸部食道摘出術 | 23 | ||
| 喉頭全摘術 | 17 | |||
| 食道全摘術 | 3 | |||
| 中咽頭切除術 | 9 | |||
| 舌半切〜全摘術 | 7 | |||
| 上顎全摘 | 3 | |||
| 拡大上顎全摘術 | 5 | |||
| 側頭骨亜全摘術 | 1 | |||
| 耳下腺 | 1 | |||
| 原発 (局所切除のみ) |
耳下腺摘出術 | 40 | ||
| 甲状腺摘出術 | 19 | |||
| 顎下腺摘出術 | 9 | |||
| 副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 3 | |||
| 上顎部切除術 | 3 | |||
| 中咽頭(経口) | 10 | |||
| ELPS | 37 | |||
| TORS(ダヴィンチ) | 2 | |||
| LMS | 7 | |||
| 舌部切術 | 14 | |||
| プロボックス挿入術 | 2 | |||
| リンパ節摘出術 | 22 | |||
| その他 | 14 | |||
| 計 | 501 | |||
| 耳 | 人工内耳埋込術 | 60 |
| 鼓室形成術 | 49 | |
| 鼓膜形成術 | 8 | |
| 乳突洞削開術 | 8 | |
| アブミ骨手術 | 1 | |
| 中耳根本術 | 1 | |
| 鼓膜切開術 | 3 | |
| 鼓膜切開(外来) | 49 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 8 | |
| 鼓膜チューブ挿入術(外来) | 30 | |
| 顔面神経減圧手術 | 2 | |
| 外耳道形成術 | 2 | |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 2 | |
| 外耳道異物除去(外来) | 25 | |
| その他 | 1 | |
| 計 | 249 | |
| 鼻 | 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅱ型 | 7 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅲ型 | 65 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅳ型 | 43 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅴ型 (ナビゲーション使用) |
3 34 |
|
| 鼻中隔矯正術 | 41 | |
| 粘膜下下鼻甲介切除術 | 67 | |
| 下鼻甲介切除術 | 19 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 6 | |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 2 | |
| 異物除去 | 1 | |
| 異物除去(外来) | 21 | |
| 粘膜焼灼術(外来) | 88 | |
| 鼻茸摘出術(外来) | 3 | |
| 鼻出血 | 3 | |
| 計 | 369 | |
| 口腔・咽頭 | アデノイド切除 | 24 |
| 口蓋扁桃摘出術(側) | 88 | |
| 軟口蓋形成手術 | 7 | |
| 舌扁桃切除術 | 3 | |
| 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 67 | |
| 膿瘍切開術 | 1 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開(外来) | 14 | |
| 計 | 204 | |
| 喉頭 | 喉頭形成術 | 8 |
| 喉頭狭窄症手術 | 1 | |
| ラリンゴマイクロサージェリー | 10 | |
| 外来手術 | 29 | |
| 計 | 48 | |
| その他 | 気管切開術 | 62 |
| リンパ節摘出術 | 18 | |
| リンパ節群郭清術 | 3 | |
| 咽後膿瘍切開術 | 4 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 5 | |
| 頸瘻・頸部嚢胞摘出 | 1 | |
| 耳瘻管摘出術 | 2 | |
| 舌小帯形成手術 | 1 | |
| 過長茎状突起切除術 | 1 | |
| 嚥下機能手術 | 1 | |
| 計 | 98 | |





