診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 手術実績
医局管理年間統計データより
| 頭頸部 | 悪性 | 再建 65 |
遊離再建 42 |
前腕皮弁 | 2 |
| 大腿外側皮弁 | 36 | ||||
| 腹直筋皮弁 | 3 | ||||
| 腓骨 | 1 | ||||
| 空腸 | 0 | ||||
| 有茎再建 23 |
大胸筋皮弁 | 14 | |||
| DP皮弁 | 3 | ||||
| 胃管 | 6 | ||||
| 頸部 | 頸部郭清 | 157 | |||
| 切除 (再建あり) 78 |
咽頭喉頭頸部食道摘出 | 11 | |||
| 下咽頭部分切除、喉頭全摘 | 7 | ||||
| 喉頭全摘 | 13 | ||||
| 食道全摘 | 6 | ||||
| 中咽頭切除 | 4 | ||||
| 舌半切~全摘 | 5 | ||||
| 上顎部分切除 | 1 | ||||
| 上顎全摘 | 2 | ||||
| 拡大上顎全摘 | 1 | ||||
| 眼窩内容物除去、上顎部分切除 | 4 | ||||
| 下顎辺縁切除 | 10 | ||||
| 下顎区域切除 | 4 | ||||
| 口腔底切除 | 2 | ||||
| 耳下腺拡大全摘 | 7 | ||||
| 舌下腺摘出 | 1 | ||||
| 切除 (再建なし) 103 |
耳下腺摘出 | 9 | |||
| 甲状腺摘出 | 6 | ||||
| 上顎部分切除 | 3 | ||||
| 中咽頭切除(経口腔) | 5 | ||||
| ELPS | 26 | ||||
| TORS(ダヴィンチ) | 15 | ||||
| LMS(喉頭悪性腫瘍手術) | 5 | ||||
| 舌部分切除 | 11 | ||||
| 口腔部分切除(舌以外) | 3 | ||||
| リンパ節摘出/リンパ節群郭清 | 7 | ||||
| 頭頸部アルミノックス治療 | 13 | ||||
| 良性 | 切除 51 |
耳下腺摘出 | 37 | ||
| 顎下腺摘出 | 5 | ||||
| 甲状腺摘出 | 1 | ||||
| 中咽頭切除(経口腔) | 2 | ||||
| 頸部神経鞘腫摘出 | 1 | ||||
| 副咽頭間隙腫瘍摘出 | 2 | ||||
| 頸部嚢胞摘出 | 3 | ||||
| その他 | その他 | 気管切開(悪性腫瘍によるもの) | 57 | ||
| プロボックス挿入 | 1 | ||||
| その他 | 12 | ||||
| 計 | 524 | ||||
| 耳 | 人工内耳埋込術 | 46 |
| 鼓室形成術 | 45 | |
| 鼓膜形成術 | 2 | |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 9 | |
| 乳突洞削開術 | 17 | |
| アブミ骨手術 | 8 | |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 2 | |
| 中耳腫瘍摘出術 | 1 | |
| 鼓膜切開(外来) | 33 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 10 | |
| 鼓膜チューブ挿入術(外来) | 34 | |
| 外耳道形成術 | 3 | |
| 外耳道異物除去術(外来) | 10 | |
| 顔面神経減圧手術 | 4 | |
| その他 | 3 | |
| 計 | 227 | |
| 鼻 | 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅱ型 | 1 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅲ型 | 19 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅳ型 | 84 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅴ型 | 1 | |
| 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型 | 106 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型 | 64 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 8 | |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 3 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 鼻茸摘出術 | 2 | |
| 粘膜焼灼術 | 2 | |
| 鼻茸摘出術(外来) | 1 | |
| 異物除去(外来) | 4 | |
| 粘膜焼灼術(外来) | 63 | |
| その他 | 0 | |
| 計 | 359 | |
| 口腔・咽頭 | アデノイド切除 | 20 |
| 口蓋扁桃摘出術(側) | 102 | |
| 軟口蓋形成手術 | 15 | |
| 舌扁桃切除術 | 10 | |
| 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 36 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開 | 45 | |
| 唾石摘出術(外来) | 3 | |
| 口腔咽頭腫瘍摘出術 | 2 | |
| 口腔咽頭腫瘍摘出術(外来) | 4 | |
| その他 | 0 | |
| 計 | 237 | |
| 喉頭 | 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 1 |
| 喉頭形成術(甲状軟骨形成術) | 12 | |
| 喉頭形成術(披裂軟骨内転術) | 11 | |
| 神経筋弁移植 | 6 | |
| ラリンゴマイクロサージェリー | 46 | |
| 外来手術(切除) | 4 | |
| 外来手術(粘膜下異物挿入) | 16 | |
| 計 | 96 | |
| その他 | 気管切開術 | 39 |
| 気管孔閉鎖術 | 4 | |
| リンパ節摘出術 | 3 | |
| リンパ節摘出術(外来) | 6 | |
| リンパ節群郭清術 | 6 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 12 | |
| 耳瘻管摘出術 | 6 | |
| その他 | 1 | |
| 計 | 77 | |





