診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 手術実績
医局管理年間統計データより
| 頭頸部 | 再建(46) *皮弁2つ併用あり |
遊離再建 (35) |
前腕皮弁 | 12 |
| 大腿外側皮弁 | 19 | |||
| 腹直筋皮弁 | 2 | |||
| 空腸 | 2 | |||
| 有茎再建 (32) |
大胸筋皮弁 | 21 | ||
| DP皮弁 | 4 | |||
| 広背筋皮弁 | 2 | |||
| 側頭筋肉皮弁 | 0 | |||
| 胃管 | 5 | |||
| 頸部 | 頸部郭清術 | 151 | ||
| 原発 (再建) |
喉頭喉頭頸部食道摘出術 | 9 | ||
| 下咽頭部切術 | 4 | |||
| 喉頭全摘術 | 20 | |||
| 食道全摘術 | 0 | |||
| 中咽頭切除術 | 9 | |||
| 舌半切〜全摘術 | 7 | |||
| 上顎部切術 | 2 | |||
| 上顎全摘術 | 0 | |||
| 拡大上顎洞全摘術 | 1 | |||
| 口腔底手術 | 1 | |||
| 側頭骨亜全摘術 | 1 | |||
| 耳下腺拡大全摘 | 2 | |||
| 外耳道悪性腫瘍手術 | 1 | |||
| 原発 (局所切除) or (良性腫瘍) |
耳下腺摘出術 | 45 | ||
| 甲状腺摘出術 | 35 | |||
| 顎下腺摘出術 | 7 | |||
| 喉頭部分切除 | 0 | |||
| 上顎部切除術 | 0 | |||
| 中咽頭(経口) | 1 | |||
| ELPS | 30 | |||
| TORS(ダヴィンチ) | 13 | |||
| 喉頭悪性腫瘍手術(LMS) | 1 | |||
| 口腔底部切術 | 1 | |||
| 舌部切術 | 15 | |||
| プロボックス挿入術 | 1 | |||
| リンパ節摘出術 | 1 | |||
| その他 | 23 | |||
| 計 | 448 | |||
| 耳 | 人工内耳埋込術 | 85 |
| 鼓室形成術 | 29 | |
| 鼓膜形成術 | 3 | |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 11 | |
| 乳突洞削開術 | 5 | |
| アブミ骨手術 | 4 | |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 2 | |
| 鼓膜切開術 | 1 | |
| 鼓膜切開(外来) | 33 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 8 | |
| 鼓膜チューブ挿入術(外来) | 31 | |
| 外耳道形成術 | 1 | |
| 外耳道異物除去術(外来) | 19 | |
| 顔面神経減圧手術 | 2 | |
| その他 | 4 | |
| 計 | 238 | |
| 鼻 | 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅱ型 | 0 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅲ型 | 48 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅳ型 | 98 | |
| 内視鏡下副鼻腔手術 Ⅴ型 | 0 | |
| 鼻中隔矯正術 | 50 | |
| 粘膜下下鼻甲介切除術 | 4 | |
| 下鼻甲介切除術 | 84 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 6 | |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 2 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | |
| 鼻茸摘出術 | 2 | |
| 鼻茸摘出術(外来) | 3 | |
| 異物除去(外来) | 10 | |
| 粘膜焼灼術(外来) | 37 | |
| その他 | 11 | |
| 計 | 356 | |
| 口腔・咽頭 | アデノイド切除 | 14 |
| 口蓋扁桃摘出術(側) | 60 | |
| 軟口蓋形成手術 | 7 | |
| 舌扁桃切除術 | 6 | |
| 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 21 | |
| 膿瘍切開術 | 3 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開 | 39 | |
| 舌小帯形成手術 | 0 | |
| 唾石摘出術 | 0 | |
| 唾石摘出術(外来) | 4 | |
| 口腔咽頭腫瘍摘出術(外来) | 10 | |
| その他 | 2 | |
| 計 | 166 | |
| 喉頭 | 咽頭喉頭異物摘出術(外来) | 4 |
| 喉頭形成術 | 17 | |
| ラリンゴマイクロサージェリー | 25 | |
| 外来手術 | 26 | |
| 計 | 72 | |
| その他 | 気管切開術 | 57 |
| 気管孔閉鎖術 | 0 | |
| リンパ節摘出術 | 19 | |
| リンパ節摘出術(外来) | 13 | |
| リンパ節群郭清術 | 10 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 12 | |
| 頸瘻・頸部嚢胞摘出 | 7 | |
| 茎状突起切除術 | 0 | |
| 耳瘻管摘出術 | 5 | |
| その他 | 4 | |
| 計 | 127 | |





