手術実績
医局管理データより
呼吸器・甲状腺外科学分野 手術症例(1月~12月)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
原発性肺癌 | 202 | 219 | 210 | 224 | 249 |
転移性肺腫瘍 | 27 | 34 | 33 | 26 | 16 |
縦隔腫瘍 | 19 | 29 | 40 | 23 | 38 |
胸壁腫瘍 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
良性肺腫瘍 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
気胸 | 21 | 22 | 30 | 15 | 19 |
甲状腺・副甲状腺 | 313 | 298 | 265 | 261 | 305 |
その他 | 46 | 40 | 37 | 32 | 40 |
合計 | 633 | 649 | 623 | 583 | 673 |
肺切除例の術式(1月~12月)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||
原発性肺癌 | 肺全摘術 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
葉切除 | 135 | 146 | 141 | 172 | 195 | |
区域切除 | 54 | 55 | 53 | 34 | 33 | |
部分切除 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | |
計 | 202 (完全鏡視下 149例) (ロボット 47例) |
219 (完全鏡視下 162例) (ロボット 39例) |
210 (完全鏡視下 180例) (ロボット 12例) |
224 (完全鏡視下 208例) |
249 (完全胸腔鏡下 215例) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||
転移性肺腫瘍 | 葉切除 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
区域切除 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
部分切除 | 14 | 16 | 19 | 13 | 13 | |
計 | 27 (完全鏡視下 24例) (ロボット 2例) |
34 (完全鏡視下 29例) (ロボット 2例) |
33 (完全鏡視下 32例) (ロボット 1例) |
26 (完全鏡視下 25例) |
16 (完全胸腔鏡下 15例) |
甲状腺外科手術内訳(1月~12月)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
甲状腺悪性腫瘍 | 182 | 212 | 201 | 204 | 219 |
バセドウ病 | 56 | 29 | 32 | 33 | 59 |
良性結節 | 48 | 30 | 5 | 4 | 12 |
副甲状腺 | 27 | 24 | 25 | 14 | 13 |
甲状腺その他 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
計 | 313 | 298 | 265 | 261 | 305 |