手術実績
医局管理データより
呼吸器・甲状腺外科学分野 手術症例(1月~12月)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 原発性肺癌 | 179 | 214 | 202 | 219 | 210 |
| 転移性肺腫瘍 | 38 | 23 | 27 | 34 | 33 |
| 縦隔腫瘍 | 31 | 32 | 19 | 29 | 40 |
| 胸壁腫瘍 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 良性肺腫瘍 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 気胸 | 9 | 7 | 21 | 22 | 30 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 334 | 295 | 313 | 298 | 265 |
| その他 | 45 | 37 | 46 | 40 | 37 |
| 合計 | 640 | 615 | 633 | 649 | 623 |
肺切除例の術式(1月~12月)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
| 原発性肺癌 | 肺全摘術 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 葉切除 | 99 | 118 | 135 | 146 | 141 | |
| 区域切除 | 62 | 83 | 54 | 55 | 53 | |
| 部分切除 | 18 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| 計 | 179 (完全鏡視下 96例) (ロボット 69例) |
214 (完全鏡視下 113例) (ロボット 81例) |
202 (完全鏡視下 149例) (ロボット 47例) |
219 (完全鏡視下 162例) (ロボット 39例) |
210 (完全鏡視下 180例) (ロボット 12例) |
|
| 2025年 | 2014年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
| 転移性肺腫瘍 | 葉切除 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 区域切除 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | |
| 部分切除 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | |
| 計 | 38 (完全鏡視下 27例) (ロボット 11例) |
23 (完全鏡視下 17例) (ロボット 2例) |
27 (完全鏡視下 24例) (ロボット 2例) |
34 (完全鏡視下 29例) (ロボット 2例) |
33 (完全鏡視下 32例) (ロボット 1例) |
|
甲状腺外科手術内訳(1月~12月)
| 2025年 | 2014年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 甲状腺悪性腫瘍 | 183 | 167 | 182 | 212 | 201 |
| バセドウ病 | 58 | 43 | 56 | 29 | 32 |
| 良性結節 | 65 | 58 | 48 | 30 | 5 |
| 副甲状腺 | 26 | 21 | 27 | 24 | 25 |
| 甲状腺その他 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 計 | 334 | 295 | 313 | 298 | 265 |
