診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 放射線科 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 臨床実績
| 2021(件数) | 2022(件数) | 2023(件数) | |
|---|---|---|---|
| CT | 63,778 | 64,483 | 64,332 |
| MRI | 23,790 | 23,571 | 24,661 |
| 核医学 | 6,224 | 6,241 | 6,081 |
| 2021(件数) | 2022(件数) | 2023(件数) | |
|---|---|---|---|
| 血管系 | |||
| EVAR前後塞栓(endoleak,内腸骨動脈瘤) | 21 | 16 | 47 |
| 肝細胞癌動注化学塞栓(TACE) | 26 | 32 | 13 |
| 肝切除術前門脈塞栓(PTPE) | 1 | 6 | 11 |
| 門脈圧亢進症塞栓術(BRTO, PSE) | 7 | 18 | 12 |
| 腎血管筋脂肪腫塞栓(AML) | 4 | 8 | 7 |
| 外傷出血塞栓 | 20 | 8 | 23 |
| 危機的産科出血塞栓(e-UAE) | 6 | 10 | 4 |
| 子宮筋腫塞栓(UAE) | 5 | 10 | 19 |
| 副腎静脈採血 | 16 | 16 | 10 |
| 肺動静脈奇形塞栓(PAVM) | 5 | 7 | 4 |
| 気管支動脈塞栓(BAE) | 1 | 2 | 3 |
| その他各種出血に対する塞栓など | 42 | 62 | 59 |
| 悪性腫瘍に対する抗癌剤動注 | 0 | 0 | 11 |
| 痛みに対する微小血管塞栓(TAME) | 0 | 5 | 1 |
| 内蔵動脈瘤塞栓 | 2 | 8 | 0 |
| CV関連(ポート留置、PICCなど) | 22 | 98 | 107 |
| 計 | 178 | 306 | 331 |
| 非血管系 | |||
| 各種ドレナージ(CT, 超音波ガイド下) | 150 | 165 | 161 |
| 各種組織針生検(CT, 超音波ガイド下) | 36 | 48 | 45 |
| リンパ管造影 | 3 | 10 | 3 |
| 計 | 189 | 223 | 209 |
| 総計 | 367 | 529 | 540 |
| 2021(件数) | 2022(件数) | 2023(件数) | |
|---|---|---|---|
| 放射線治療患者総数 | 893 | 909 | 928 |
| 脳・脊髄腫瘍 | 36 | 32 | 23 |
| 頭頸部腫瘍 | 163 | 171 | 184 |
| 食道がん | 45 | 46 | 36 |
| 肺がん | 136 | 126 | 110 |
| 乳がん | 225 | 227 | 225 |
| 子宮頸がん | 38 | 31 | 50 |
| 前立腺がん | 110 | 127 | 133 |
| その他 | 140 | 149 | 167 |
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 191 | 236 | 252 |
| 頭頸部腫瘍 | 113 | 121 | 137 |
| 前立腺がん | 42 | 63 | 65 |
| 肺がん | 6 | 15 | 18 |
| その他 | 30 | 37 | 32 |
| 定位放射線治療(SRSとSRT) | 38 | 30 | 28 |
| 脳腫瘍 | 17 | 16 | 20 |
| その他 | 21 | 14 | 8 |
| 密封小線源治療 | 44 | 40 | 50 |
| 婦人科腫瘍腔内照射 | 24 | 19 | 37 |
| 頭皮腫瘍モールド照射 | 3 | 1 | 2 |
| 前立腺癌組織内照射 | 17 | 20 | 11 |
| 全身照射 | 8 | 8 | 5 |


