- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 臨床実績
| 初診患者数 : | 3,902 |
| <主な疾患> |
| 先天異常・発育異常 | 81 |
| 悪性腫瘍 | 33 |
| 良性腫瘍・腫瘍類似疾患 | 131 |
| 顎関節疾患 | 112 |
| 外傷 | 64 |
| 炎症 | 121 |
| 口腔粘膜疾患 | 225 |
| 抜歯 | 1,520 |
| 嚢胞 | 77 |
| 唾液腺 | 62 |
| 神経性疾患 | 31 |
| 周術期口腔管理 | 889 |
| 外来患者数(延べ): | 29,033 |
| 初診患者数 : | 7,529 |
| <主な疾患> |
| 先天異常・発育異常 | 94 |
| 悪性腫瘍 | 57 |
| 良性腫瘍・腫瘍類似疾患 | 141 |
| 顎関節疾患 | 203 |
| 外傷 | 71 |
| 炎症 | 230 |
| 口腔粘膜疾患 | 269 |
| 抜歯 | 1,359 |
| 嚢胞 | 79 |
| 唾液腺 | 50 |
| 神経性疾患 | 25 |
| 周術期口腔管理 | 786 |



