診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 小児科・思春期科
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 臨床実績
医局管理データより(2014年集計)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 入院症例数 |
---|---|---|---|
呼吸器疾患 | 上・下気道感染症 | 肺炎、気管支炎、急性喉頭蓋炎、気管支軟化症、縦隔気腫 | 192 |
感染症疾患 | インフルエンザ、EBウイルス、RSウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、マイコプラズマ、百日咳、病原性大腸菌 | 66 | |
精神神経疾患 | けいれん性疾患 | West症候群、Lennox-Gastaut Syndrome、MigratingPartial seizure in infancy、分類不能型てんかん性脳症、Aicardi症候群、Dravet症候群、限局性皮質形成異常、先天性両側性シルビウス裂症候群、多少脳回症、もやもや病、熱性けいれん、軽症胃腸炎に伴うけいれん、、脳室周囲結節性異所性灰白質 | 80 |
炎症性・脱髄性疾患 | 急性脳症・脳炎、化膿性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎、多発性硬化、先天性サイトメガロウイルス感染症、Pelizaeus-Merzbacher(like)病、Clinically isolated syndrome、急性小脳炎、急性散在性脳脊髄炎、眼筋麻痺性片頭痛 | 24 | |
運動器・末梢神経疾患 | 筋ジストロフィー、先天性ミオパチ一、先天性筋強直性ジストロフイ一、脊髄性筋委縮症、Guillain-Barre syndrome、重症筋無力症、横紋筋融解症 | 7 | |
精神疾患 | 自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動性障害 | 18 | |
その他 | 神経皮膚症候群、片頭痛、起立性調節障害、体位性頻脈症候群、海綿状血管腫、頭蓋咽頭腫、分節型神経皮膚線維腫症1型、opsoclonus-myoclonus-ataxia症候群、低酸素脳症 | 28 | |
免疫疾患 | アレルギー疾患 | 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アナフィラキシーショック | 167 |
免疫疾患・膠原病 | 若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎、限局性強皮症、木村氏病、亜急性壊死性リンパ節炎、慢性肉芽腫症、Bruton型無γ-グロブリン血症、高IgD症候群、IgGサブクラス欠損症、強皮症、自己免疫性肝炎、ベーチェット病、シェーグレン症候群、クリオピリン関連周期性発熱症候群(CAPS) | 28 | |
血管炎 | 川崎病、血管性紫斑病 | 33 | |
消化揚疾患 | 上部食道疾患 | 急性胃潰瘍、萎縮性胃炎、逆流性食道炎、胃食道逆流症、横隔膜ヘルニア、ボタン電池誤飲による食道潰瘍 | 30 |
下部食道疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病、小腸潰瘍、腸間膜リンパ節炎、急性胃腸炎、虫垂炎、大腸ポリープ、腸重積、慢性便秘症、サイトメガロウイルス腸炎、過敏性腸症候群 | 86 | |
肝胆膵疾患 | 肝機能障害、脂肪肝、高ビリルビン血症、膵管合流異常症、Willson病、進行性家族性肝内胆汁鬱滞症 (PFIC)、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)、先天性胆道拡張症 | 19 | |
泌尿系疾患 | 腎疾患 | ネフローゼ症候群、急性糸球体腎炎、紫斑病性腎炎、ループス腎炎、心因性多飲症、酸性アンモニウム結石症、膜性増殖症性糸球体腎炎、IgA腎症、先天性腎低形成 | 24 |
尿路感染症 | 水腎症、膀胱尿管逆流症、急性腎孟腎炎 | 27 | |
内分泌代謝疾患 | 内分泌疾患 | 成長ホルモン分泌不全性低身長、糖原病、尿崩症、後天性原発性甲状腺機能低下症、化膿性甲状腺炎プラダーウィリー症候群、クレチン、ターナー症候群、パセドウ氏病、CHARGE症候群 | 42 |
代謝性疾患 | Willson病、ミトコンドリア呼吸鎖異常症、ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症、ハンター症候群、低ホスファターゼ血症、カルニチン欠損症 | 11 | |
染色体異常 | Down症候群、18トリソミー、Emanuel症候群、Klippel-Weber症候群、Meckel-Gruber症候群 | 8 | |
血液疾患 | 貧血、特発性血小板減少性紫斑病 | 5 | |
新生児疾患 | 新生児搬送総受け入れ数 | 133 | |
低体重児 | 極低出生体重児(<1000g) | 16 | |
極低出生体重児(1000~1500g) | 14 | ||
低出生体重児(1500~2500g) | 113 | ||
人工呼吸器管理症例数 | 78 | ||
新生児仮死症例数 | 10 | ||
脳低体温療法施行例数 | 3 | ||
総外科手術症例数 | 8 | ||
ROPレーザー症例数 | 5 | ||
受診患者数 (初診) |
22,124 (2,142) |