診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 脳神経外科 ホームページ
- トップ
- ›
- 医局紹介
- ›
- 臨床実績
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 261例 |
脳血管障害(直達術) | 47例 |
頭部外傷 | 18例 |
水頭症 | 58例 |
血管内治療 | 98例 |
脊髄・脊椎 | 8例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 27例 |
その他 | 45例 |
総計 | 562例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 249例 |
脳血管障害(直達術) | 47例 |
頭部外傷 | 20例 |
水頭症 | 47例 |
血管内治療 | 106例 |
脊髄・脊椎 | 4例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 39例 |
その他 | 44例 |
総計 | 556例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 275例 |
脳血管障害(直達術) | 49例 |
頭部外傷 | 20例 |
水頭症 | 55例 |
血管内治療 | 112例 |
脊髄・脊椎 | 3例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 21例 |
その他 | 32例 |
総計 | 567例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 229例 |
脳血管障害(直達術) | 68例 |
頭部外傷 | 18例 |
水頭症 | 64例 |
血管内治療 | 87例 |
脊髄・脊椎 | 8例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 17例 |
その他 | 21例 |
総計 | 512例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 235例 |
脳血管障害(直達術) | 79例 |
頭部外傷 | 48例 |
水頭症 | 73例 |
血管内治療 | 102例 |
脊髄・脊椎 | 16例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 7例 |
その他 | 30例 |
総計 | 590例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 235例 |
脳血管障害(直達術) | 77例 |
頭部外傷 | 33例 |
水頭症 | 27例 |
血管内治療 | 118例 |
脊髄・脊椎 | 11例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 9例 |
その他 | 22例 |
総計 | 532例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 267例 |
脳血管障害(直達術) | 57例 |
頭部外傷 | 39例 |
水頭症 | 67例 |
血管内治療 | 103例 |
脊髄・脊椎 | 15例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 10例 |
その他 | 24例 |
総計 | 582例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 249例 |
脳血管障害(直達術) | 53例 |
頭部外傷 | 27例 |
水頭症 | 44例 |
血管内治療 | 90例 |
脊髄・脊椎 | 14例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 7例 |
その他 | 35例 |
総計 | 519例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 236例 |
脳血管障害(直達術) | 69例 |
頭部外傷 | 39例 |
水頭症 | 47例 |
血管内治療 | 102例 |
脊髄・脊椎 | 13例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 2例 |
その他 | 29例 |
総計 | 537例 |
医局管理年間統計データより
脳腫瘍 | 177例 |
脳血管障害(直達術) | 94例 |
頭部外傷 | 27例 |
水頭症 | 49例 |
血管内治療 | 94例 |
脊髄・脊椎 | 12例 |
機能外科(神経血管減圧術を含む) | 21例 |
その他 | 29例 |
総計 | 503例 |