診療案内はこちら ⇒ 東京医科大学病院 泌尿器科 ホームページ
- トップ
- ›
- 臨床実績・研究業績
- ›
- 臨床実績
医局管理データより
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 前立腺 | ||||||
| ロボット支援根治的前立腺全摘術 | 252 | 269 | 301 | 322 | 237 | 243 |
| 開腹根治的前立腺全摘術 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 密封小線源療法 | 29 | 0 | 0 | 59 | 33 | |
| IMRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 前立腺針生検 | ||||||
| TURP(経尿道的前立腺切除術) | 78 | 81 | 79 | 40 | 28 | 16 |
| TUEB(経尿道的前立腺核出術) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HoleP(経尿道的前立腺核出術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 前立腺被膜下摘出術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱 | ||||||
| ロボット支援根治的膀胱全摘術+新膀胱造設術 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ロボット支援根治的膀胱全摘術+回腸導管造設術 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘+新膀胱造設術 | 14 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 膀胱全摘+回腸導管造設術 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 171 | 187 | 178 | 157 | 163 | 132 |
| 腎臓・副腎 | ||||||
| ロボット支援腎部分切除術 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 |
| 根治的腎摘除術(開腹術) | 21 | 25 | 23 | 10 | 5 | 11 |
| 単純腎摘除術(開腹) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 腎部分切除術(開腹術) | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 12 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2 |
| 腎尿管全摘除術(開腹術) | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 腹腔鏡下根治的副腎摘除術 | 7 | 9 | 6 | 12 | 13 | 8 |
| 根治的副腎摘除術(開腹術) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 腹腔鏡下腎盂形成術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ロボット支援腎盂形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 腎盂形成術(開腹術) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 結石 | ||||||
| TUL(f-TULも含む) | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 |
| PNL | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ESWL(体外衝撃波結石破砕術) | 203 | 189 | 198 | 200 | 177 | 161 |
| その他 | ||||||
| 高位精巣摘除術 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| 精巣摘出術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 膀胱尿管吻合術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 尿失禁手術(TVT、TOT) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CAPDカテーテル留置術 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |








