診療実績
医局管理データより
呼吸器・甲状腺外科学分野 手術症例(1月~12月)
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
原発性肺癌 | 249 | 257 | 262 | 222 | 230 | 238 |
転移性肺腫瘍 | 16 | 22 | 14 | 30 | 21 | 24 |
縦隔腫瘍 | 38 | 42 | 22 | 39 | 28 | 29 |
胸壁腫瘍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
良性肺腫瘍 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 |
気胸 | 19 | 26 | 34 | 39 | 13 | 9 |
嚢胞性疾患 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
甲状腺・副甲状腺 | 305 | 331 | 304 | 286 | 277 | 272 |
その他 | 38 | 43 | 46 | 48 | 56 | 61 |
合計 | 673 | 730 | 686 | 672 | 637 | 639 |
肺切除例の術式(1月~12月)
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
原発性肺癌 | 肺全摘術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
葉切除 | 195 | 199 | 226 | 192 | 198 | 192 | |
区域切除 | 33 | 31 | 15 | 11 | 17 | 25 | |
部分切除 | 19 | 24 | 20 | 18 | 9 | 19 | |
気管支のみ | - | 1 | - | - | - | - | |
計 | 249 (完全胸腔鏡下 215例) |
257 (完全胸腔鏡下 236例) |
262 (完全胸腔鏡下 236例) |
222 (完全胸腔鏡下 200例) |
230 (完全胸腔鏡下 172例) |
238 (完全胸腔鏡下 153例) |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
転移性肺腫瘍 | 葉切除 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 12 |
区域切除 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
部分切除 | 13 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 | |
計 | 16 (完全胸腔鏡下 15例) |
23 (完全胸腔鏡下 21例) |
14 (完全胸腔鏡下 13例) |
30 (完全胸腔鏡下 28例) |
21 (完全胸腔鏡下 20例) |
24 (完全胸腔鏡下 15例) |
甲状腺外科手術内訳(1月~12月)
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
甲状腺悪性腫瘍 | 219 | 234 | 207 | 194 | 193 | 168 |
バセドウ病 | 59 | 56 | 68 | 62 | 70 | 62 |
良性結節 | 12 | 25 | 18 | 19 | 2 | 30 |
副甲状腺 | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 |
甲状腺その他 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 |
計 | 305 | 331 | 304 | 298 | 287 | 272 |